<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Группа НРК</title>
	<atom:link href="http://promarena.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://promarena.info</link>
	<description>Группа независимых разнопрофильных компаний</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Станки Корвет фирмы Энкор</title>
		<link>http://promarena.info/?p=1431</link>
		<comments>http://promarena.info/?p=1431#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры - 005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promarena.info/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Слава Богу, миновали те времена, когда вся промышленная техника была рассчитана на крупного производителя. Современный рынок оборудования изобилует станками на любой вкус и кошелёк. Уж если выбирать, так лучшее! Лучшее – это станки Корвет. Судите сами. Конструируют Корвет в России, здесь же проводят испытания в лабораторных и «жизненных» условиях. Кроме России, их производят на территории [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promarena.info/?feed=rss2&#038;p=1431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кузбасские горняки испытывают вентиляционную установку нового поколения</title>
		<link>http://promarena.info/?p=1429</link>
		<comments>http://promarena.info/?p=1429#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mining24.ru/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; На шахте имени С.М.Кирова приступили к промышленным испытаниям главной вентиляционной установки. Обновленное оборудование по техническим характеристикам является одним из самых современных в России, — сообщает пресс-служба ОАО «СУЭК-Кузбасс». Решающим фактором приобретения дорогостоящего оборудования стала подработка вентилятора ствола №4 &#8230; <a href="http://mining24.ru/2012/05/kuzbasskie-gornyaki-ispyityivayut-ventilyatsionnuyu-ustanovku-novogo-pokoleniya/">Читать далее <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promarena.info/?feed=rss2&#038;p=1429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покупка эндоскопа и влагомера</title>
		<link>http://promarena.info/?p=1425</link>
		<comments>http://promarena.info/?p=1425#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры - 005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promarena.info/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Слово &#171;эндоскоп&#187; с греческого переводится как &#171;внутри смотрю&#187;, поэтому становится понятным, что данные приборы относятся к группе оптических устройств. Они удобны в применении и позволяют рассмотреть то, что недоступно для невооруженного глаза. Сегодня встречаются медицинские и технические эндоскопы, которые применяются для осмотра систем вентиляции, трубопроводов, двигателей внутреннего сгорания и так далее. По типу зондов современные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promarena.info/?feed=rss2&#038;p=1425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль Sadovaya Group S.A. за первый квартал 2012 года составила  $0,7 млн</title>
		<link>http://promarena.info/?p=1422</link>
		<comments>http://promarena.info/?p=1422#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mining24.ru/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Угольная компания Sadovaya Group S.A. опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2012 года. Согласно опубликованному документу, чистая консолидированная прибыль компании, за первые  три месяца 2012 года, составила 746,389 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года доходы компании сократились более чем на &#8230; <a href="http://mining24.ru/2012/05/chistaya-pribyil-sadovaya-group-s-a-za-pervyiy-kvartal-2012-goda-sostavila-0-7-mln/">Читать далее <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promarena.info/?feed=rss2&#038;p=1422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЧП на шахте им. А.И. Гаевого – один человек погиб, двое пострадали</title>
		<link>http://promarena.info/?p=1423</link>
		<comments>http://promarena.info/?p=1423#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mining24.ru/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[В г. Горловке Донецкой области из-за обрушения породы один горняк погиб, еще двое пострадали. Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 17 час. 37 мин. 14 мая в г. Горловке на шахте „им. А.И. Гаевого” принадлежащей ГП „Артемуголь”, на горизонте 975 &#8230; <a href="http://mining24.ru/2012/05/chp-na-shahte-im-a-i-gaevogo-odin-chelovek-pogib-dvoe-postradali/">Читать далее <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promarena.info/?feed=rss2&#038;p=1423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Центральный кондиционер для предприятия.</title>
		<link>http://promarena.info/?p=1417</link>
		<comments>http://promarena.info/?p=1417#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры - 005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promarena.info/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Если о бытовых и полупромышленных кондиционерах знают все, то о существовании центральных кондиционеров догадывается далеко не каждый. Дело в том, что эти кондиционеры-&#187;невидимки&#187; всегда скрыты от глаз. Находясь в супермаркете, торговом центре или крытом плавательном бассейне, посетитель ощущает свежесть воздуха и комфортную температуру, но не видит агрегат, который это обеспечивает. Дело в том, что центральный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promarena.info/?feed=rss2&#038;p=1417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трагедия на шахте «им. К.И. Киселева»</title>
		<link>http://promarena.info/?p=1416</link>
		<comments>http://promarena.info/?p=1416#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mining24.ru/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[В Торезе (Донецкая область Украины) 12-летний подросток сорвался в вентиляционный ствол законсервированной шахты. Спустя четыре часа после происшествия ребенка обнаружили спасатели. На дне 15-ти метровой шахты ребенок находился более 4 часов, все это время он находился без сознания с тяжелыми травмами головы. На &#8230; <a href="http://mining24.ru/2012/05/tragediya-na-shahte-im-k-i-kiseleva/">Читать далее <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promarena.info/?feed=rss2&#038;p=1416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На шахте «Алексиевская» ввели в эксплуатацию новую лаву</title>
		<link>http://promarena.info/?p=1414</link>
		<comments>http://promarena.info/?p=1414#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mining24.ru/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[На шахте «Алексиевская», входящей в структуру Угольной компании «Заречная», введена в эксплуатацию новая лава 102/1 по пласту «Красногорский» с запасами 1 370 тысяч тонн угля. Длина новой лавы — 240 метров. Вынимаемая мощность пласта — 4,1метр. Планируемая суточная нагрузка на лаву — 7 тысяч тонн угля. &#8230; <a href="http://mining24.ru/2012/05/na-shahte-aleksievskaya-vveli-v-ekspluatatsiyu-novuyu-lavu/">Читать далее <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promarena.info/?feed=rss2&#038;p=1414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“EastCoal Inc” инвестирует более 800 млн. грн. в луганский “Интер-Инвест уголь”</title>
		<link>http://promarena.info/?p=1415</link>
		<comments>http://promarena.info/?p=1415#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mining24.ru/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Антимонопольный комитет Украины дал разрешение компании EastCoal Inc (Канада) приобрести долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. Основным активом «Интер-Инвест уголь» является шахта «Мария Глубокая» в г.Первомайск (Луганская область), где &#8230; <a href="http://mining24.ru/2012/05/eastcoal-inc-investiruet-bolee-800-mln-grn-v-luganskiy-inter-invest-ugol/">Читать далее <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promarena.info/?feed=rss2&#038;p=1415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Горнодобывающие подразделения «Мечел» превысили показатели прогнозируемой выручки</title>
		<link>http://promarena.info/?p=1413</link>
		<comments>http://promarena.info/?p=1413#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mining24.ru/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Мечел&#8221; представил набор весьма слабых финансовых результатов за 4-й квартал 2011 г., показав EBITDA на уровне 535 млн долл., что точно совпало с ожиданиями. Прибыльным оказалось только горнодобывающее подразделение компании – все остальные продемонстрировали убыток. EBITDA горнодобывающего подразделения составила 593 &#8230; <a href="http://mining24.ru/2012/05/gornodobyivayushhie-podrazdeleniya-mechel-prevyisili-pokazateli-prognoziruemoy-vyiruchki/">Читать далее <span>&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promarena.info/?feed=rss2&#038;p=1413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

